Pour les 7-9 Avancé, allez voir vos courriels pour modifications des équipes.
Annulé
15-17 ans
0
0
BCS vs VLR
12 Mai 15:00
À venir
Mags 4-5
0
0
CAN vs G45
19 Mai 09:00
À venir
6 ans
0
0
CAP vs PEN
19 Mai 09:00
À venir
6 ans
0
0
DEV vs RAN
19 Mai 09:00
À venir
10-12 déb./int.
0
0
Arm vs Sag
19 Mai 10:00
À venir
10-12 déb./int.
0
0
Gns vs Océ
19 Mai 10:00
À venir
10-12 av.
0
0
DKR vs Cat
19 Mai 11:00
À venir
10-12 av.
0
0
Sea vs Gns
19 Mai 11:00
À venir
10-12 av.
0
0
OLP vs Tig
19 Mai 11:00
À venir
7-9 ans déb./int.
0
0
BLA vs CAK
19 Mai 12:00
À venir
7-9 ans déb./int.
0
0
TD2 vs BOS
19 Mai 12:00
Panthers
6
Hurricanes
10
Terminée
Joueur
Pénalité
Joueur
Pénalité
Période
3
Lancers
37
35
Troisième période
| BUT | 01:45 | HUR |
| BUT | 04:26 | HUR |
| BUT | 05:23 | PAN | AN |
| PEN | 07:20 | HUR | 2:00 |
| BUT | 08:15 | PAN |
| BUT | 09:43 | HUR |
| BUT | 11:11 | HUR |
| BUT | 11:39 | HUR |
Deuxième période
| BUT | 02:05 | HUR |
| BUT | 03:33 | PAN |
| BUT | 06:56 | PAN | AN |
| PEN | 08:05 | HUR | 2:00 |
| BUT | 10:25 | HUR |
| BUT | 11:36 | HUR |
Première période
| BUT | 00:05 | PAN | AN |
| PEN | 01:38 | HUR | 2:00 |
| PEN | 05:00 | HUR | 2:00 |
| PEN | 05:34 | PAN | 2:00 |
| PEN | 05:34 | PAN | 2:00 |
| PEN | 06:24 | HUR | 2:00 |
| BUT | 08:05 | HUR |
| BUT | 08:42 | HUR | AN |
| PEN | 09:45 | PAN | 2:00 |
| BUT | 10:12 | PAN |
Buts
| 1ère période | ||||
|---|---|---|---|---|
| PAN | 10:12 | Égalité numérique | #10 - Samuel Boulanger (3) | #8 - Alex Dionne (27) |
| HUR | 08:42 | Supériorité numérique | #7 - Antoine Blais (9) | #8 - Steve Jr Dion (4) |
| HUR | 08:05 | Égalité numérique | charle-etienne turgeon (19) | #7 - Antoine Blais (5) |
| PAN | 00:05 | Supériorité numérique | #10 - Samuel Boulanger (4) | #8 - Alex Dionne (28) |
| 2è période | ||||
| HUR | 11:36 | Égalité numérique | Louis-David Turcotte (3) | #9 - Mathieu Dubé (4) |
| HUR | 10:25 | Égalité numérique | charle-etienne turgeon (20) | Sans aide |
| PAN | 06:56 | Supériorité numérique | #8 - Alex Dionne (27) | #2 - Teddy Lablanc (3) |
| PAN | 03:33 | Égalité numérique | #7 - Antoine Blais (10) | #8 - Alex Dionne (29) |
| HUR | 02:05 | Égalité numérique | charle-etienne turgeon (21) | #9 - Mathieu Dubé (5) |
| 3è période | ||||
| HUR | 11:39 | Égalité numérique | charle-etienne turgeon (22) | Louis-David Turcotte (15) |
| HUR | 11:11 | Égalité numérique | Louis-David Turcotte (4) | charle-etienne turgeon (14) |
| HUR | 09:43 | Égalité numérique | #9 - Mathieu Dubé (25) | charle-etienne turgeon (15) |
| PAN | 08:15 | Égalité numérique | #8 - Alex Dionne (28) | #2 - Teddy Lablanc (4) |
| PAN | 05:23 | Supériorité numérique | #7 - Antoine Blais (11) | #10 - Samuel Boulanger (7) |
| HUR | 04:26 | Égalité numérique | charle-etienne turgeon (23) | Louis-David Turcotte (16) |
| HUR | 01:45 | Égalité numérique | charle-etienne turgeon (24) | #9 - Mathieu Dubé (6) |
| Prolongation | ||||
| Aucun but | ||||
Punitions
| 1ère période | ||||
|---|---|---|---|---|
| PAN | 09:45 | #2 - Teddy Lablanc | A53 - Faire trébucher | 2:00 |
| HUR | 06:24 | #6 - Jean-Christophe Tessier | A53 - Faire trébucher | 2:00 |
| PAN | 05:34 | #2 - Teddy Lablanc | A22 - Coup de bâton | 2:00 |
| PAN | 05:34 | #2 - Teddy Lablanc | A61 - Abus verbal envers les officiels, conduite antisportive et inconduite | 2:00 |
| HUR | 05:00 | charle-etienne turgeon | A51 - Avoir retenu le bâton | 2:00 |
| HUR | 01:38 | charle-etienne turgeon | A26 - Porter son bâton trop élevé | 2:00 |
| 2è période | ||||
| HUR | 08:05 | #9 - Mathieu Dubé | A22 - Coup de bâton | 2:00 |
| 3è période | ||||
| HUR | 07:20 | charle-etienne turgeon | A22 - Coup de bâton | 2:00 |
| Prolongation | ||||
| Aucune punition | ||||
Hurricanes
| # | Joueurs | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | charle-etienne turgeon | 6 | 2 | 8 | 6:00 |
| 7 | Antoine Blais | 6 | 2 | 8 | 0:00 |
| 9 | Mathieu Dubé | 1 | 3 | 4 | 2:00 |
| 4 | Louis-David Turcotte | 2 | 2 | 4 | 0:00 |
| 8 | Steve Jr Dion | 0 | 1 | 1 | 0:00 |
| 6 | Jean-Christophe Tessier | 0 | 0 | 0 | 2:00 |
| 1 | Françis Perrault | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| # | Gardien | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Françis Perrault | 37 | 31 | 0.838 | 0:00 | 45:00 |
Panthers
| # | Joueurs | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | Antoine Blais | 6 | 2 | 8 | 0:00 |
| 8 | Alex Dionne | 2 | 3 | 5 | 0:00 |
| 10 | Samuel Boulanger | 2 | 1 | 3 | 0:00 |
| 2 | Teddy Lablanc | 0 | 2 | 2 | 6:00 |
| 0 | Alex Bolduc | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| # | Gardien | TR | Arrêts | EFF | PUN | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Alex Bolduc | 35 | 25 | 0.714 | 0:00 | 45:00 |
Tirs au but
| Période | HUR | PAN |
|---|---|---|
| Première période | 16 | 10 |
| Deuxième période | 10 | 16 |
| Troisième période | 9 | 11 |
| Total | 35 | 37 |
Avantages
| Période | HUR | PAN |
|---|---|---|
| Première période | 1 / 3 | 1 / 3 |
| Deuxième période | 0 / 0 | 1 / 1 |
| Troisième période | 0 / 0 | 1 / 1 |
| Total | 1 / 3 | 3 / 5 |
Informations supp.
| Informations | Données |
|---|---|
| Début de la partie | 00:00 |
| Fin de la partie | 00:00 |
| Assistance | 0 |
| Fonction | Superviseur |
| Arbitre en chef | Jason Larochelle |
| Marqueur | Nikola Pouliot |
Étoiles de la partie
Première étoile |
|---|
![]() |
Deuxième étoile |
![]() |
Troisième étoile |
![]() |
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par CHBS et a été créé par GESTION SHARK HOCKEY. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de CHBS et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de CHBS ou GESTION SHARK HOCKEY sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec GESTION SHARK HOCKEY.
Première étoile
Deuxième étoile
Troisième étoile